<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rue martingale</title>
	<atom:link href="http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif</link>
	<description>Pronostic sportif communautaire</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 08:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Coupe du monde : France &#8211; Afrique du sud</title>
		<link>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/pari/coupe-du-monde-france-afrique-du-sud/</link>
		<comments>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/pari/coupe-du-monde-france-afrique-du-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruemartingale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[France vainqueur : 35%
Match nul : 37%
Afrique du sud vainqueur : 28%
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/pari/coupe-du-monde-france-afrique-du-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe du monde : Grèce &#8211; Argentine</title>
		<link>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/pari/coupe-du-monde-grece-argentine/</link>
		<comments>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/pari/coupe-du-monde-grece-argentine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruemartingale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Grèce vainqueur : 14%
Match nul : 32%
Argentine vainqueur : 54%
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/pari/coupe-du-monde-grece-argentine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe du monde : Nigéria &#8211; Corée du sud</title>
		<link>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/pari/coupe-du-monde-nigeria-coree-du-sud/</link>
		<comments>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/pari/coupe-du-monde-nigeria-coree-du-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruemartingale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Nigéria vainqueur : 30%
Match nul : 33%
Corée du sud : 37%
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/pari/coupe-du-monde-nigeria-coree-du-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe du monde : Mexique &#8211; Uruguay</title>
		<link>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/pari/coupe-du-monde-mexique-uruguay/</link>
		<comments>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/pari/coupe-du-monde-mexique-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruemartingale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Mexique vainqueur : 33%
Match nul : 40%
Uruguay vainqueur : 27%
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/pari/coupe-du-monde-mexique-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe du monde : Chili &#8211; Suisse</title>
		<link>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/pari/coupe-du-monde-chili-suisse/</link>
		<comments>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/pari/coupe-du-monde-chili-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruemartingale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Chili vainqueur : 37%
Match nul: 34%
Suisse vainqueur : 29%
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/pari/coupe-du-monde-chili-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe du monde : Espagne &#8211; Honduras</title>
		<link>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/pari/coupe-du-monde-espagne-honduras/</link>
		<comments>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/pari/coupe-du-monde-espagne-honduras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruemartingale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Espagne vainqueur : 64%
Match nul : 34%
Honduras vainqueur : 2%
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/pari/coupe-du-monde-espagne-honduras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe du monde : Portugal &#8211; Corée du Sud</title>
		<link>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/pari/coupe-du-monde-portugal-coree-du-sud/</link>
		<comments>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/pari/coupe-du-monde-portugal-coree-du-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruemartingale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Portugal vainqueur : 58%
Match nul : 31%
Corée du sud vainqueur : 11%
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/pari/coupe-du-monde-portugal-coree-du-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wimbledon : Vainqueur Dames</title>
		<link>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/pari/wimbledon-vainqueur-dames/</link>
		<comments>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/pari/wimbledon-vainqueur-dames/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruemartingale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Début du tournoi de tennis de Wimbledon aujourd&#8217;hui. Pariez sur le  vainqueur dames à la fin du tournoi :
Serena Williams 2:1
Venus Williams 3:1
Justine Henin 6:1
Kim Clijsters 8:1
Maria Sharapova 9:1
Samantha Stosur 9:1
Victora Azarenka 15:1
Jelena Jankovic 18:1
Caroline Wozniacki 21:1
Aravane Rezai (FRA) 29:1
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/pari/wimbledon-vainqueur-dames/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wimbledon : Vainqueur Messieurs</title>
		<link>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/pari/wimbledon-vainqueur-messieurs/</link>
		<comments>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/pari/wimbledon-vainqueur-messieurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruemartingale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Début du tournoi de tennis de Wimbledon aujourd&#8217;hui. Pariez sur le vainqueur messieurs à la fin du tournoi :
Federer 2:1
Nadal 3:1
Murray 6:1
Roddick 10:1
Soderling 13:1
Djokovic 19:1
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/pari/wimbledon-vainqueur-messieurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe du monde : Cameroun &#8211; Danemark</title>
		<link>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/pari/coupe-du-monde-cameroun-danemark/</link>
		<comments>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/pari/coupe-du-monde-cameroun-danemark/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 08:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruemartingale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Cameroun vainqueur : 28%
Match nul : 37%
Danemark vainqueur : 35%
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruemartingale.com/pronostic-sportif/pari/coupe-du-monde-cameroun-danemark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

